Logic & Voltage Translation
Explore logic & voltage translation with complete handbook parameters, package options and cross references.
Cross Reference Search
Find a reference part or BI model in this category.
Logic ICs
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Supply voltage (V) | Input voltage (V) | Supply current (mA) | Input current (mA) | Supply current (unit not stated) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI40103 | CD40103 | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 10 | ±4mA | — | SOP16 / TSSOP16 |
| BI4011 | CD4011 | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.03 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BI4013 | CD4013 | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.12 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BI4017 | CD4017 | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.6 | ±1µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BI4018 | CD4018 | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 3 | ±1µA | — | SOP16 / TSSOP16 |
| BI4023 | CD4023B | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.03 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BI4060 | CD4060 | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 3 | ±1µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BI4069 | CD4069UB | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.15 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BI4070 | CD4070 | Logic ICs | 3–15 | 0–15 | 0.03 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BI4071 | CD4071B | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.15 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BI4073 | CD4073B | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.15 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BI4081 | CD4081B | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.15 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BI4093 | CD4093 | Logic ICs | 3–18 | 0–18 | 0.6 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIAC10 | SN54AC10 / 、CD54AC10、 / 54AC10 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.04 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIAC11 | SN54AC11、 / 54AC11 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.04 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIAC125 | SN54AC125 | Logic ICs | 4 | 2–6 | Confirmation pending | 0.05 | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIAC244 | SN54AC244 | Logic ICs | 8 | 2–6 | — | 0.08 | 0~6 | SOP20 / TSSOP20 |
| BIAC273 | SN54AC273 / 4AC273 / 54AC273 / M54HC273 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.08 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIAC32 | CD74AC32 | Logic ICs | 1.5–5.5 | 0–5.5 | 0.08 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIAC377 | SN54AC377 / CD54AC377 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.08 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIAC574 | SN54AC574 / CD54AC574 / 54AC574 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.08 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIAHC02 | 54AHC02 | Logic ICs | 2–5.5 | 0–5.5 | 0.02 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIAHC08 | SN54AHC08 | Logic ICs | 2–5.5 | 0–5.5 | 75 | — | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIAHC123 | SN54AHC123 | Logic ICs | 2–5.5 | 0–5.5 | 0.975 | ±2.5µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BIAHC1G00 | AHC1G00 | Logic ICs | 2–5.5 | 0–5.5 | 0.01 | ±1µA | — | SOP8/TSSOP8 |
| BIAHC573 | SN54AHC573 | Logic ICs | 2–5.5 | 0–5.5 | 0.04 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIAHCT86 | SN54AHCT86 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.02 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIALS573 | 54ALS573 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 27 | ±0.1mA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIALS74 | 54ALS74 | Logic ICs | 4.75–5.25 | 0–5.25 | 8 | ±0.1mA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIHC00 | 54HC00 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.04 | ±1mA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIHC02 | 54HC02 | Logic ICs | 2–5.5 | 0–5.5 | 0.02 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIHC04 | 54HC04 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.04 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIHC123 | 54HC123 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 3.2 | ±5µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BIHC138 | SN54HC138 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.16 | ±1µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BIHC14 | 54HC14 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.04 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIHC161 | SN54AC161 / CD54AC161 / 54AC161 / M54HC161 | Logic ICs | 1.5–5.5 | 0–5.5 | 0.16 | ±1µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BIHC164 | 54HC164 | Logic ICs | 1.5–5.5 | 0–5.5 | 0.16 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIHC165 | CD54HC165 | Logic ICs | 2–5.5 | 0–5.5 | 0.16 | ±1µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BIHC191 | SN54AC191 / 、CD54AC191、 / 54AC191 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.08 | ±1µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BIHC240 | 54HC240 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.16 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIHC299 | SN54AC299 / CD54AC299 / 54AC299 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.08 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIHC373 | 54HC373 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.16 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIHC374 | 54HC374 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.16 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIHC573 | SN54HC573 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.16 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BIHC595 | SN54HC595 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.16 | ±1µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BIHC74 | 54HC74 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.04 | ±1µA | — | SOP14 |
| BIHC86 | 54HC86 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.04 | ±0.1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIHCT04 | 54HCT04 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.04 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIHCT08 | 54HCT08 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.04 | ±1µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BIHCT138 | 54HCT138 | Logic ICs | 2–6 | 0–6 | 0.16 | ±1µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BIHCT14 | 54HCT14A | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.04 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIHCT273 | 54HCT273 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.08 | ±1µA | — | SOP20/TSSOP20 |
| BILS04 | 54LS04 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 6.6 | ±20µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BILS06 | 54LS06 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 60 | ±1mA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BILS139 | 54ALS139 | Logic ICs | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 11 | ±0.1mA | — | SOP16 / TSSOP16 |
| BILS14 | 54LS14 | Logic ICs | 4.75–5.25 | 0–5.25 | 21 | ±0.1mA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BILVC04 | SN54LVC04A | Logic ICs | 1.2–3.6 | 0–3.6 | 0.01 | ±5µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BILVC08 | 74LVC08 | Logic ICs | 1.2–3.6 | 0–3.6 | 0.04 | ±20µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BILVC138 | SN54LVC138 | Logic ICs | 1.2–3.6 | 0–3.6 | 0.01 | ±5µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BILVC157 | SN54LVC157A | Logic ICs | 1.2–3.6 | 0–3.6 | 0.01 | ±5µA | — | SOP16/TSSOP16 |
| BILVC1G00 | SN74LVC1G00 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 0–5 | 0.01 | ±5µA | — | SOP8/TSSOP8 |
| BILVC1G02 | SN54LVC1G02 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.01 | ±5µA | — | SOP8/TSSOP8 / SOT23-5 |
| BILVC1G04 | SN74LVC1G04 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 3–5 | 0.01 | ±5µA | — | SOP8/TSSOP8 / SOT23-5 |
| BILVC1G08 | SN74LVC1G08 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 0–5 | 0.01 | ±5µA | — | SOT23-5 |
| BILVC1G14 | SN74LVC1G14 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 3–5 | 0.01 | ±5µA | — | SOP8/TSSOP8 / SOT23-5 |
| BILVC1G19 | SN74LVC1G19 | Logic ICs | 1.5–5.5 | 0–5.5 | 0.01 | ±5µA | — | SOP8/TSSOP8 |
| BILVC1G32 | 74LVC1G32 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 0–5 | ±10µA | ±5µA | — | SOT23-5 |
| BILVC1G74 | SN74LVC1G74 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.01 | ±5µA | — | SOP8/TSSOP8 |
| BILVC2G04 | SN74LVC2G04 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 0–5 | 0.01 | ±5µA | — | SOP8/TSSOP8 |
| BILVC2G08 | SN74LVC2G08 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 100 | — | — | SOP8 / TSSOP8 |
| BILVC2G14 | 74LVC2G14 | Logic ICs | 1.65–5.5 | 0–5 | ±10µA | ±5µA | — | SOP8/TSSOP8 |
| BILVC32 | 54LVC32 | Logic ICs | 1.2–3.6 | 0–3.6 | 0.04 | ±20µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BILVC74 | SN74ALVC74 | Logic ICs | 1.2–3.6 | 0–3.6 | 0.02 | ±5µA | — | SOP14/TSSOP14 |
| BILVTH16373 | 74LVTH16373 | Logic ICs | 2.7–3.6 | 0–3.6 | 5 | 0.01 | — | SOP48 |
Timers
Voltage-level Translators
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Supply voltage (V) | Input voltage (V) | Supply current (mA) | Input current (mA) | Supply current (unit not stated) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI0101 | TXB0101 | Voltage-level Translators | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.01 | ±2µA | — | SOT23-6 / SOP8 |
| BI0102 | TXB0102 | Voltage-level Translators | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.01 | ±2µA | — | SOT23-8/SOP8 / TSSOP8 |
| BI0104 | TXB0104 | Voltage-level Translators | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.01 | ±2µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BI0108 | TXB0108 / MAX3000E / ADG3300 | Voltage-level Translators | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.01 | ±2µA | — | SOP20/TSSOP20 |
| BIALVC164245 | 74ALVC164245 | Voltage-level Translators | 2–6 | 0–6 | ±40µA | ±5µA | — | SOP48 |
| BIALVC4245 | 74ALVC4245 | Voltage-level Translators | 3.3–5 | 0–5 | 0.04 | ±5µA | — | SOP48 |
| BIAVC16T245 | 74AVC16T245 | Voltage-level Translators | 0.8–3.6 | 0–3.6 | 0.045 | ±1µA | — | SOP48 |
| BIAVC4T245 | SN74AVC4T245 | Voltage-level Translators | 0.8–3.6 | 0–3.6 | 100 | ±50mA | — | SOP16 / TSSOP16 |
| BIAVC8T245 | 74AVC8T245 | Voltage-level Translators | 1.2–3.6 | 0–3.6 | 0.025 | ±1µA | — | SOP14 / TSSOP14 |
| BIHCT245 | 54HCT245 | Voltage-level Translators | 4.5–5.5 | 0–5.5 | 0.16 | ±1µA | — | SOP20 / TSSOP20 |
| BILVC1T45 | 74LVC1T45 | Voltage-level Translators | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.004 | ±2µA | — | SOP8 / TSSOP8 |
| BILVC245 | SN74LVC245A | Voltage-level Translators | 1.65–3.6 | 0–3.6 | 0.03 | ±10µA | — | SOP20/TSSOP20 |
| BILVC2T45 | 74LVC2T45 | Voltage-level Translators | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.004 | ±2µA | — | SOP8 / TSSOP8 |
| BILVC4245 | 74LVC4245 | Voltage-level Translators | 2.7–5.5 | 0–5.5 | 0.08 | ±1µA | — | SOP24/TSSOP24 |
| BILVC8T245 | SN74LVC8T245 | Voltage-level Translators | 1.65–5.5 | 0–5.5 | 0.025 | ±2µA | — | SOP24/TSSOP24 |
| BILVCH161245 | SN74LVC16T245 | Voltage-level Translators | 1.65–5.5 | 0–5.5 | — | ±2µA | 30 (unit not specified) | SOP48 |
No matching products
Try a shorter model number or clear your filters.
Cross references are listed in the product handbook and do not establish drop-in compatibility. Verify pinout, electrical limits and qualification for the intended design. “—” means no value is listed; fields marked “Confirmation pending” require clarification.