LDO & Voltage Reference
Explore ldo & voltage reference with complete handbook parameters, package options and cross references.
Cross Reference Search
Find a reference part or BI model in this category.
Linear Regulators
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Input voltage (V) | Output voltage (V) | Initial accuracy | Output current (A) | Ripple rejection | Quiescent current (mA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIW117PM2C | LM117 | Linear Regulators | 4.25–40 | 1.25V~37V(VREF=1.25V) | ±4% | 1.5 | 80dB@120Hz | 0.05 | TO-220 |
| BIW117PM3C | LM117 | Linear Regulators | 4.25–40 | 1.25V~37V(VREF=1.25V) | ±4% | 1.5 | 80dB@120Hz | 0.05 | SOT-223 |
| BIW117PMC | LM117 | Linear Regulators | 4.25–40 | 1.25V~37V(VREF=1.25V) | ±4% | 1.5 | 70dB@120Hz | 0.05 | TO-252 |
| BIW137PM2C | LM137 | Linear Regulators | -4.25V~-20V | -1.25V~-17V(VREF=-1.25V) | ±2% | 1.5 | 80dB@120Hz | 72MA | TO-220 |
| BIW137PM3C | LM137 | Linear Regulators | -4.25V~-20V | -1.25V~-17V(VREF=-1.25V) | ±2% | 1.5 | 80dB@120Hz | 72MA | SOT-223 |
| BIW137PMC | LM137 | Linear Regulators | -4.25V~-20V | -1.25V~-17V(VREF=-1.25V) | ±2% | 1.5 | 70dB@120Hz | 72MA | TO-252 |
| BIW78LXXPMC | LM78LXX | Linear Regulators | ~30V | 5V/6V/8V/9V/12V/15V/18V | ±4% | 0.1 | 100dB@120Hz | 4 | SOT-89 |
| BIW78MXXAPM1C | LM78MXX | Linear Regulators | ~35V | 5V/8V/9V/12V/15V | ±4% | 0.5 | 60dB@120Hz | 5 | TO-252 |
| BIW78XXAPM1C | LM78XX | Linear Regulators | ~35V | 5V/8V/9V/12V/15V | ±4% | 1.5 | 80dB@120Hz | 5 | TO-252 |
| BIW78XXAPM2C | LM78XX | Linear Regulators | ~35V | 5V/8V/9V/12V/15V | ±4% | 1.5 | 80dB@120Hz | 5 | TO-263-3 |
| BIW78XXAPM3C | LM78XX | Linear Regulators | ~35V | 5V/8V/9V/12V/15V | ±4% | 1.5 | 80dB@120Hz | 5 | SOT-223 |
| BIW78XXAPM5C | LM78XX | Linear Regulators | ~35V | 5V/8V/9V/12V/15V | ±4% | 1.5 | 80dB@120Hz | 5 | TO-263-2 |
| BIW78XXAPMC | LM78XX | Linear Regulators | ~35V | 5V/8V/9V/12V/15V | ±4% | 1.5 | 80dB@120Hz | 5 | TO-220 |
| BIW79LXXPMC | LM79LXX | Linear Regulators | ~-30V | -5V/-6V/-8V/-9V/-12V/-15V | ±4% | 0.1 | 60dB@120Hz | 2 | SOT-89 |
| BIW79MXXPM1C | LM79MXX | Linear Regulators | ~-35V | -5V/-8V/-9V/-12V/-15V | ±4% | 0.5 | 60dB@120Hz | 2 | TO-252 |
| BIW79XXPM1C | LM79XX | Linear Regulators | ~-35V | -5V/-8V/-9V/-12V/-15V | ±4% | 1.5 | 60dB@120Hz | 2 | TO-252 |
| BIW79XXPM2C | LM79XX | Linear Regulators | ~-35V | -5V/-8V/-9V/-12V/-15V | ±4% | 1.5 | 60dB@120Hz | 2 | SOT-223 |
| BIW79XXPM3C | LM79XX | Linear Regulators | ~-35V | -5V/-8V/-9V/-12V/-15V | ±4% | 1.5 | 60dB@120Hz | 2 | TO-263-2 |
| BIW79XXPM5C | LM79XX | Linear Regulators | ~-35V | -5V/-8V/-9V/-12V/-15V | ±4% | 1.5 | 60dB@120Hz | 2 | TO-263-3 |
| BIW79XXPMC | LM79XX | Linear Regulators | ~-35V | -5V/-8V/-9V/-12V/-15V | ±4% | 1.5 | 60dB@120Hz | 2 | TO-220 |
Low-dropout Regulators
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Input voltage (V) | Output voltage (V) | Initial accuracy | Output current (A) | Ripple rejection | Quiescent current (mA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIW1117-XXPM1C | LM1117-XX | Low-dropout Regulators | ~18V | 1.2V/1.5V/1.8V/3.3V/5.0V | ±2% | 1 | 90dB@120Hz | 5 | TO-252 |
| BIW1117-XXPM2C | LM1117-XX | Low-dropout Regulators | ~18V | 1.2V/1.5V/1.8V/3.3V/5.0V | ±2% | 1 | 90dB@120Hz | 5 | SOT-89 |
| BIW1117-XXPMC | LM1117-XX | Low-dropout Regulators | ~18V | 1.2V/1.5V/1.8V/3.3V/5.0V | ±2% | 1 | 90dB@120Hz | 5 | SOT-223 |
| BIW1117PM1C | LM1117 | Low-dropout Regulators | ~18V | 1.25V~12V(VFB=1.25V) | ±2% | 1 | 90dB@120Hz | 5 | TO-252 |
| BIW1117PMC | LM1117 | Low-dropout Regulators | ~18V | 1.25V~12V(VFB=1.25V) | ±2% | 1 | 90dB@120Hz | 5 | SOT-223 |
| BIW1761-XXPMC | LT1761-XX | Low-dropout Regulators | ~20V | 3.3V/5.0V | ±2% | 0.3 | 92dB@10kHz | 0.022 | SOT-23-5 |
| BIW1761PMC | LT1761 | 300 mA LDO regulator | 1.9–20 | 1.2V~20V(VFB=1.2V) | ±2% | 0.3 | 92dB@10kHz | 22MA | SOT-23-5 |
| BIW1763PMC | LT1763 | 500 mA LDO regulator | 1.9–20 | 1.21V~20V(VFB=1.21V) | ±2% | 0.5 | 100dB@120Hz | 1 | SOP-8 |
| BIW1764PM1C | LT1764 | 3 A LDO regulator | 1.9–20 | 1.21V~20V(VFB=1.21V) | ±2% | 3 | 55dB@120Hz | 5 | TO-263-5 |
| BIW1764PMC | LT1764 | Low-dropout Regulators | 1.9–20 | 1.21V~20V(VFB=1.21V) | ±2% | 3 | 100dB@120Hz | 1 | SOP-8 |
| BIW1963PM1C | LT1963 | Low-dropout Regulators | 1.9–20 | 1.21V~20V(VFB=1.21V) | ±1.5% | 1.5 | 100dB@120Hz | 1 | DFN-8 |
| BIW1963PMC | LT1963 | 1.5 A LDO regulator | 1.9–20 | 1.21V~20V(VFB=1.21V) | ±1.5% | 1.5 | 100dB@120Hz | 1 | SOP-8 |
| BIW1965PM1C | LT1965 | Low-dropout Regulators | 1.9–20 | 1.21V~20V(VFB=1.21V) | ±1.5% | 1.1 | 100dB@120Hz | 1 | DFN-8 |
| BIW1965PMC | LT1965 | Low-dropout Regulators | 1.9–20 | 1.21V~20V(VFB=1.21V) | ±1.5% | 1.1 | 100dB@120Hz | 1 | SOP-8 |
| BIW3042PM1C | LT3042 | 200 mA LDO regulator | ~20V | 1.5–15 | ±1% | 0.2 | 92dB@10kHz | 4 | DFN-10 |
| BIW3042PMC | LT3042 | Low-dropout Regulators | ~20V | 1.5–15 | ±1% | 0.2 | 92dB@10kHz | 4 | MSOP-10 |
| BIW3045PMC | LT3045 | 500 mA LDO regulator | ~20V | 1.7V~15V(ADJ) | ±1% | 0.5 | 76dB@1MHZ | 0.0003 | DFN-10 |
| BIW3122PMC | — | Low-dropout Regulators | 2.8–18 | 0.8V~5V(VFB=0.8V) | ±2% | 0.4 | — | 0.045 | SOT-23-5 |
| BIW3126-XXAPMC | — | Low-dropout Regulators | ~40V | 3.3V/5.0V | ±2% | 0.15 | — | 0.0025 | SOT-89 |
| BIW3126-XXPMC | — | Low-dropout Regulators | ~40V | 3.3V/5.0V | ±2% | 0.15 | — | 0.0025 | SOT-89 |
| BIW3128-XXPMC | — | Low-dropout Regulators | ~40V | 3.3V/5.0V | ±2% | 0.5 | 40dB@1kHz | 6000 | SOT-89 |
| BIW3129-XXPMC | — | Low-dropout Regulators | 2.8–40 | 3.3V/5.0V | ±2% | 0.3 | 64dB@100Hz | 3.2MA | SOT-89 |
| BIW36152PM1C | MIC29152 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 1.5 | — | 20 | TO-263-5 |
| BIW36152PM3C | MIC29152 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 1.5 | — | 20 | TO-252-5 |
| BIW36152PMC | MIC29152 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 1.5 | — | 20 | TO-220-5 |
| BIW36302PM1C | MIC29302 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 3 | — | 35 | TO-263-5 |
| BIW36302PM3C | MIC29302 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 3 | — | 35 | TO-252-5 |
| BIW36302PMC | MIC29302 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 3 | — | 35 | TO-220-5 |
| BIW36502PM1C | MIC29502 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 5 | — | 50 | TO-263-5 |
| BIW36502PM3C | MIC29502 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 5 | — | 50 | TO-252-5 |
| BIW36502PMC | MIC29502 | Low-dropout Regulators | ~36V | 1.24V~26V(VREF=1.24V) | ±1% | 5 | — | 50 | TO-220-5 |
| BIW51200PMC | TPS51200 | Low-dropout Regulators | 2.375–5.5 | DDR | ±15mV | 3 | — | — | DFN-10 |
| BIW5205-XXPMC | — | Low-dropout Regulators | ~6V | 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V | ±2% | 0.3 | 78dB@1kHz | 0.09 | SOT-23-5 |
| BIW5205PMC | — | Low-dropout Regulators | ~6V | 1.23V~6V(VREF=1.23V) | ±2% | 0.3 | 78dB@1kHz | 0.09 | SOT-23-5 |
| BIW5207PMC | — | Low-dropout Regulators | 2–6 | 0.8V~5V(VFB=0.8V) | ±2% | 0.6 | 65dB@1kHZ | 0.065 | SOT-23-5 |
| BIW5246PMC | ADM7172 | 2 A LDO regulator | 1.9–7 | 1.2–6.5 | ±2% | 2 | 75dB@1kHz | 2.7 | DFN-8 |
| BIW5332PM2C | LT1964 | Low-dropout Regulators | ~-24V | -1.2V~-24V(VFB=-1.2V) | ±1% | 0.5 | 60dB@10kHz | 1.2 | SOT-23-5 |
| BIW5332PMC | LT1964 | Negative-voltage LDO regulator | ~-24V | -1.2V~-24V(VFB=-1.2V) | ±1% | 0.5 | 60dB@10kHz | 1.2 | DFN-8 |
| BIW5342PM3C | LT1964 | Low-dropout Regulators | -2.5V~-45V | -1.186V~-45V(VFB=-1.22V) | ±1% | 0.2 | 57dB@100Hz | 33000 | MSOP-8 |
| BIW5342PMC | LT1964 | Low-dropout Regulators | -2.5V~-45V | -1.186V~-45V(VFB=-1.22V) | ±1% | 0.2 | 57dB@100Hz | 0.033 | DFN-8 |
| BIW6011PMC | — | Low-dropout Regulators | 1.1–6.5 | 0.8V~5.5V(VFB=0.8V) | ±1% | 1.2 | 35dB@500kHz | 4 | DFN-8 |
| BIW6132-XXPM1C | — | Low-dropout Regulators | ~5.5V | 1.8V/3.0V/3.3V | ±1% | 0.3 | 50dB@1kHz | 34MA | DFN-4 |
| BIW7318PMC | — | Low-dropout Regulators | ~12V | 1.25V~12V(VFB=1.25V) / 3.3V | ±2% | 1 | — | 2 | ESOP-8 |
| BIW74401APMC | TPS74401 | Low-dropout Regulators | 1.1–6.5 | 0.8V~5.5V(VFB=0.8V) | ±1% | 3 | 68dB@10kHz | 15 | QFN-20 |
| BIW74401PMC | TPS7A84 | 3 A LDO regulator | 1.1–6.5 | 0.8–3.95 | ±1% | 3 | 68dB@10kHz | 15 | QFN-20 |
Voltage References
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Reference voltage (V) | Initial accuracy | Input voltage (V) | Output current (A) | Noise | Temperature drift (ppm/°C) | Cathode voltage (V) | Minimum operating current (mA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIW0XAPM1C | ADR01 / 2 / 3 / 6 | Voltage References | 10V/5V/2.5V/3V | ±0.1% | ~36V | ±10mA | 10µVpp(0.1Hz~10Hz) | 10 | — | — | SOP-8 |
| BIW136-2.5PMC | LM136-2.5 | Voltage References | 2.5 | ±0.6% | — | — | — | 50 | — | 0.4 | SOP-8 |
| BIW136-5PMC | LM136-5 | Voltage References | 5 | ±2% | — | — | — | 50 | — | 0.4 | SOP-8 |
| BIW1385-1.2PMC | LM385-1.2 | Voltage References | 1.235 | ±1% | — | — | 60µV(10Hz~10kHz) | 150 | — | 0.02 | SOT-23-3 |
| BIW1385-2.5PMC | LM385-2.5 | Voltage References | 2.5 | ±1% | — | — | 60µV(10Hz~10kHz) | 150 | — | 0.02 | SOT-23-3 |
| BIW34XXPMC | REF34XX | Voltage References | 1.2V/2.048V/2.5V/3.0V/3.3V/4.096V/5.0V | ±0.05% | ~13V | ±10mA | 8µVpp/V(0.1Hz~10Hz) | 10 | — | — | SOT-23-6 |
| BIW431PM1C | TL431 | Voltage References | 2.5 | ±0.5% | — | — | — | 50 | ~36V | 0.5 | SOP-8 |
| BIW431PMC | TL431 | Voltage References | 2.5 | ±0.5% | — | — | — | 50 | ~36V | 0.5 | SOT-23-3 |
| BIW432PMC | TL432 | Voltage References | 2.5 | ±0.5% | — | — | — | 50 | ~36V | 0.5 | SOT-23-3 |
| BIW434PMC | TLV431 | Voltage References | 1.25 | ±0.5% | — | — | — | 20 | ~35V | 0.08 | SOT-23-3 |
| BIW52XXPMC | REF33XX | Voltage References | 1.25V/2.048V/2.5V/3.0V/3.3V/4.096V | ±0.1% | ~5.5V | ±5mA | 15µVpp(0.1Hz~10Hz) | 20 | — | — | SOT-23-3 |
| BIW580PMC | AD580 | Voltage References | 2.5 | ±0.4% | ~15V | ±10mA | 10µVpp(0.1Hz~10Hz) | 10 | — | — | SOP-8 |
| BIW584PMC | AD584 | Voltage References | Programmable(10V/7.5V/5V/2.5V) | ±0.1% | ~40V | ±10mA | 50µVpp(0.1Hz~10Hz) | 10 | — | — | SOP-8 |
| BIW586PMC | AD586 | Voltage References | 5 | ±0.2% | ~40V | ±10mA | 10µVpp(0.1Hz~10Hz) | 10 | — | — | SOP-8 |
| BIW780PMC | AD780 | Voltage References | 2.5V/3V | ±0.4% | ~36V | ±10mA | 4µVpp(0.1Hz~10Hz) | 5 | — | — | SOP-8 |
No matching products
Try a shorter model number or clear your filters.
Cross references are listed in the product handbook and do not establish drop-in compatibility. Verify pinout, electrical limits and qualification for the intended design. “—” means no value is listed; fields marked “Confirmation pending” require clarification.