Bipolar Transistors
Explore bipolar transistors with complete handbook parameters, package options and cross references.
Cross Reference Search
Find a reference part or BI model in this category.
Digital Transistors
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Polarity | Power dissipation (W) | Collector current (A) | Voltage rating (V) | Current gain | On voltage (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI114ECW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 3030 | 0.30.3 | 1010 | 1010 | SOT-563 |
| BI114EDW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 3030 | 0.30.3 | 1010 | 1010 | SOT-363 |
| BI114YCW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 6868 | 0.30.3 | 1010 | 4747 | SOT-563 |
| BI114YDW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 6868 | 0.30.3 | 1010 | 4747 | SOT-363 |
| BI123JCW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 8080 | 0.30.3 | 2.22.2 | 4747 | SOT-563 |
| BI123JDW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 8080 | 0.30.3 | 2.22.2 | 4747 | SOT-363 |
| BI124ECW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 5656 | 0.30.3 | 2222 | 2222 | SOT-563 |
| BI124EDW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 5656 | 0.30.3 | 2222 | 2222 | SOT-363 |
| BI143TCW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 100100 | 0.30.3 | 4.74.7 | — | SOT-563 |
| BI143TDW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 100100 | 0.30.3 | 4.74.7 | — | SOT-363 |
| BI143ZCW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 8080 | 0.30.3 | 4.74.7 | 4747 | SOT-563 |
| BI143ZDW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 8080 | 0.30.3 | 4.74.7 | 4747 | SOT-363 |
| BI144ECW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 6868 | 0.30.3 | 4747 | 4747 | SOT-563 |
| BI144EDW | — | Digital Transistors | PNPNPN | 0.15 | 0.1 | 5050 | 6868 | 0.30.3 | 4747 | 4747 | SOT-363 |
| BITA114E | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-23 |
| BITA114ECW | — | Digital Transistors | Dual PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-563 |
| BITA114EG | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-323 |
| BITA114EH | — | Digital Transistors | PNP | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-723 |
| BITA114ET | — | Digital Transistors | PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-523 |
| BITA114TDW | — | Digital Transistors | Dual PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 10 | — | SOT-363 |
| BITA114Y | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-23 |
| BITA114YCW | — | Digital Transistors | Dual PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-563 |
| BITA114YG | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-323 |
| BITA114YT | — | Digital Transistors | PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-523 |
| BITA123E | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
| BITA123EG | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | SOT-323 |
| BITA123ET | — | Digital Transistors | PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | SOT-523 |
| BITA123J | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 2.2 | 47 | SOT-23 |
| BITA123JG | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 2.2 | 47 | SOT-323 |
| BITA123JT | — | Digital Transistors | PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 2.2 | 47 | SOT-523 |
| BITA124E | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | SOT-23 |
| BITA124EG | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | SOT-323 |
| BITA124ET | — | Digital Transistors | PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | SOT-523 |
| BITA143TDW | — | Digital Transistors | DualPNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 4.7 | — | SOT-363 |
| BITA143Z | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
| BITA143ZG | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 4.7 | 47 | SOT-323 |
| BITA143ZT | — | Digital Transistors | PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 4.7 | 47 | SOT-523 |
| BITA144E | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 47 | 47 | SOT-23 |
| BITA144EG | — | Digital Transistors | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 47 | 47 | SOT-323 |
| BITA144ET | — | Digital Transistors | PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 47 | 47 | SOT-523 |
| BITC113Z | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 33 | 0.3 | 1 | 10 | SOT-23 |
| BITC113ZG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 33 | 0.3 | 1 | 10 | SOT-323 |
| BITC113ZT | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 33 | 0.3 | — | 10 | SOT-523 |
| BITC114E | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-23 |
| BITC114ECW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-563 |
| BITC114EDW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-363 |
| BITC114EG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-323 |
| BITC114EH | — | Digital Transistors | NPN | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-723 |
| BITC114ET | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 10 | 10 | SOT-523 |
| BITC114T | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 10 | — | SOT-23 |
| BITC114TCW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 10 | — | SOT-563 |
| BITC114TDW | — | Digital Transistors | DualNPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 10 | — | SOT-363 |
| BITC114TG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 10 | — | SOT-323 |
| BITC114TT | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 10 | — | SOT-523 |
| BITC114Y | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-23 |
| BITC114YCW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-563 |
| BITC114YDW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-363 |
| BITC114YG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-323 |
| BITC114YT | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 89 | 0.3 | 10 | 47 | SOT-523 |
| BITC123E | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
| BITC123EG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | SOT-323 |
| BITC123ET | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | SOT-523 |
| BITC123J | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 2.2 | 47 | SOT-23 |
| BITC123JCW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 2.2 | 47 | SOT-563 |
| BITC123JDW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 2.2 | 47 | SOT-363 |
| BITC123JG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 2.2 | 47 | SOT-323 |
| BITC123JT | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 2.2 | 47 | SOT-523 |
| BITC123Y | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 33 | 0.3 | 2.2 | 10 | SOT-23 |
| BITC123YG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 33 | 0.3 | 2.2 | 10 | SOT-323 |
| BITC123YT | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 33 | 0.3 | 2.2 | 10 | SOT-523 |
| BITC124E | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | SOT-23 |
| BITC124ECW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | SOT-563 |
| BITC124EDW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | SOT-363 |
| BITC124EF | — | Digital Transistors | NPN | 0.25 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | DFN1006-3L |
| BITC124EG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | SOT-323 |
| BITC124ET | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 56 | 0.3 | 22 | 22 | SOT-523 |
| BITC143E | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
| BITC143EG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | SOT-323 |
| BITC143ET | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 20 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | SOT-523 |
| BITC143T | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 4.7 | — | SOT-23 |
| BITC143TCW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 4.7 | ' | SOT-563 |
| BITC143TDW | — | Digital Transistors | DualNPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 4.7 | — | SOT-363 |
| BITC143TG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 4.7 | — | SOT-323 |
| BITC143TT | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 4.7 | — | SOT-523 |
| BITC143X | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 4.7 | 10 | SOT-23 |
| BITC143XG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 4.7 | 10 | SOT-323 |
| BITC143XT | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 30 | 0.3 | 4.7 | 10 | SOT-523 |
| BITC143Z | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
| BITC143ZDW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 4.7 | 47 | SOT-363 |
| BITC143ZG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 4.7 | 47 | SOT-323 |
| BITC143ZH | — | Digital Transistors | NPN | 0.1 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 4.7 | 47 | SOT-723 |
| BITC143ZT | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 80 | 0.3 | 4.7 | 47 | SOT-523 |
| BITC144E | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 47 | 47 | SOT-23 |
| BITC144ECW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 47 | 47 | SOT-563 |
| BITC144EDW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 47 | 47 | SOT-363 |
| BITC144EG | — | Digital Transistors | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 47 | 47 | SOT-323 |
| BITC144ET | — | Digital Transistors | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 68 | 0.3 | 47 | 47 | SOT-523 |
| BITC144TDW | — | Digital Transistors | Dual NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 | 47 | — | SOT-363 |
General-purpose Bipolar Transistors
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Power dissipation (W) | Collector current (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | DC current gain | Transition frequency (MHz) | Polarity | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT424T | PBSS424T | General-purpose Bipolar Transistors | 0.3 | 2 | 50 | 40 | 5 | 300~ | 100 | NPN | SOT-23 |
| BIT491 | FMMT491 | General-purpose Bipolar Transistors | 0.3 | 1 | 80 | 60 | 5 | 100~300 | 150 | NPN | SOT-23 |
| BIT49A | PMMT49A | General-purpose Bipolar Transistors | 0.3 | 1 | 60 | 40 | 5 | 300~900 | 150 | NPN | SOT-23 |
| BIT8050HMultiple handbook listings | S8050H / SS8050H | General-purpose Bipolar Transistors | Listing 10.3Listing 20.32 | Listing 10.8Listing 21.5 | 40 | 25 | 5 | 200~350 | Listing 1150Listing 2100 | NPN | SOT-23 |
| BIT8050LMultiple handbook listings | S8050L / SS8050L | General-purpose Bipolar Transistors | Listing 10.3Listing 20.32 | Listing 10.8Listing 21.5 | 40 | 25 | 5 | Listing 1120~200Listing 2100~200 | Listing 1150Listing 2100 | NPN | SOT-23 |
| BIT9013 | S9013 | General-purpose Bipolar Transistors | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120~350 | 150 | NPN | SOT-23 |
| BITP1037Q | 2SA1037Q | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 120~270 | 140 | PNP | SOT-23 |
| BITP1037R | 2SA1037R | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | 180~390 | 140 | PNP | SOT-23 |
| BITP1197P | 2SB1197P | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.8 | -40 | -32 | -5 | 80~180 | 100 | PNP | SOT-23 |
| BITP1197Q | 2SB1197Q | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.8 | -40 | -32 | -5 | 120~270 | 100 | PNP | SOT-23 |
| BITP1197R | 2SB1197R | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.8 | -40 | -32 | -5 | 180~390 | 100 | PNP | SOT-23 |
| BITP1198R | 2SB1198R | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.5 | -100 | -80 | -5 | 180~390 | 180 | PNP | SOT-23 |
| BITP807Q | 2BC807Q | General-purpose Bipolar Transistors | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 100~250 | 100 | PNP | SOT-23 |
| BITP812M4 | 2SA812M4 | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | 90~180 | 180 | PNP | SOT-23 |
| BITP812M5 | 2SA812M5 | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | 135~270 | 180 | PNP | SOT-23 |
| BITP812M6 | 2SA812M6 | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | 200~400 | 180 | PNP | SOT-23 |
| BITP9014 | S9014 | General-purpose Bipolar Transistors | 0.2 | 0.1 | 50 | 40 | 5 | 200~560 | 300 | PNP | SOT-23 |
NPN Transistors
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Power dissipation (W) | Collector current (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | DC current gain | Transition frequency (MHz) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITA1623 | 2SC1623A | NPN Transistors | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 120~270 | 250 | SOT-23 |
| BITA817 | BC817A | NPN Transistors | 0.3 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100~250 | 100 | SOT-23 |
| BITA818 | BC818A | NPN Transistors | 0.3 | 0.5 | 30 | 25 | 5 | 100~250 | 170 | SOT-23 |
| BITA846 | BC846A | NPN Transistors | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 110~220 | 100 | SOT-23 |
| BITA847 | BC847A | NPN Transistors | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110~220 | 100 | SOT-23 |
| BITB1623 | 2SC1623B | NPN Transistors | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 200~400 | 250 | SOT-23 |
| BITB817 | BC817B | NPN Transistors | 0.3 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160~400 | 100 | SOT-23 |
| BITB818 | BC818B | NPN Transistors | 0.3 | 0.5 | 30 | 25 | 5 | 160~400 | 170 | SOT-23 |
| BITB846 | BC846B | NPN Transistors | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200~450 | 100 | SOT-23 |
| BITC1623 | 2SC1623C | NPN Transistors | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 270~560 | 250 | SOT-23 |
| BITC817 | BC817C | NPN Transistors | 0.3 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250~600 | 100 | SOT-23 |
| BITC818 | BC818C | NPN Transistors | 0.3 | 0.5 | 30 | 25 | 5 | 250 ~600 | 170 | SOT-23 |
| BITE3052 | 2SC3052E | NPN Transistors | 0.15 | 0.2 | 60 | 50 | 6 | 150~300 | 180 | SOT-23 |
| BITF3052 | 2SC3052F | NPN Transistors | 0.15 | 0.2 | 60 | 50 | 6 | 250~500 | 180 | SOT-23 |
| BITG3052 | 2SC3052G | NPN Transistors | 0.15 | 0.2 | 60 | 50 | 6 | 400~800 | 180 | SOT-23 |
| BITQ1781 | 2SD1781Q | NPN Transistors | 0.2 | 0.8 | 40 | 32 | 5 | 120~270 | 100 | SOT-23 |
| BITQ2412 | 2SC24120 | NPN Transistors | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120~270 | 160 | SOT-23 |
| BITR1781 | 2SD1781R | NPN Transistors | 0.2 | 0.8 | 40 | 32 | 5 | 180~390 | 100 | SOT-23 |
| BITR1782 | 2SD1782R | NPN Transistors | 0.2 | 0.5 | 100 | 80 | 5 | 180~390 | 180 | SOT-23 |
| BITR2412 | 2SC2412R | NPN Transistors | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180~390 | 160 | SOT-23 |
| BITS2412 | 2SC2412S | NPN Transistors | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 270~560 | 160 | SOT-23 |
PNP Transistors
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Power dissipation (W) | Collector current (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | DC current gain | Transition frequency (MHz) | Polarity | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT4130 | PBSS4130T | PNP Transistors | 0.3 | 1 | 40 | 30 | 5 | 300~ | 100 | — | SOT-23 |
| BIT414 | PBSS414T | PNP Transistors | 0.3 | 1 | 50 | 40 | 5 | 300~ | 100 | — | SOT-23 |
| BIT4230 | PBSS4230T | PNP Transistors | 0.3 | 2 | 40 | 30 | 5 | 300~ | 100 | — | SOT-23 |
| BIT5551 | MHRT5551 | PNP Transistors | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100~300 | 100 | — | SOT-23 |
| BITA05 | MHRTA05 | PNP Transistors | 0.3 | 0.5 | 75 | 60 | 4 | 100~350 | 100 | — | SOT-23 |
| BITA06 | MHRTA06 | PNP Transistors | 0.3 | 0.5 | 100 | 80 | 4 | 100~350 | 100 | — | SOT-23 |
| BITA3904 | MHRTA3904 | PNP Transistors | 0.35 | 0.2 | 60 | 40 | 9 | 100~300 | 300 | — | SOT-23 |
| BITA42 | MHRTA42 | PNP Transistors | 0.35 | 0.5 | 320 | 300 | 5 | 40~300 | 50 | — | SOT-23 |
| BITA44 | MHRTA44 | PNP Transistors | 0.35 | 0.2 | 420 | 400 | 6 | 40~200 | 50 | — | SOT-23 |
| BITA848 | BC848A | PNP Transistors | 0.2 | 0.1 | 40 | 30 | 6 | 110~220 | 100 | — | SOT-23 |
| BITB847 | BC847B | PNP Transistors | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200~450 | 100 | — | SOT-23 |
| BITB848 | BC848B | PNP Transistors | 0.2 | 0.1 | 40 | 30 | 6 | 200~450 | 100 | — | SOT-23 |
| BITC847 | BC847C | PNP Transistors | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 420~800 | 100 | — | SOT-23 |
| BITC848 | BC848C | PNP Transistors | 0.2 | 0.1 | 40 | 30 | 9 | 420~800 | 100 | — | SOT-23 |
| BITP2097 | MHRT2907A | PNP Transistors | 0.3 | -0.6 | -75 | -60 | -5 | 100~300 | 200 | — | SOT-23 |
| BITP3906Multiple handbook listings | MHRT3906 | PNP Transistors | Listing 10.3Listing 20.225 | -0.2 | Listing 1-50Listing 2-60 | -40 | Listing 1-5Listing 2Confirmation pending | Listing 1100~300Listing 2Confirmation pending | Listing 1250Listing 2Confirmation pending | Listing 1—Listing 2PNP | SOT-23 |
| BITP4403Multiple handbook listings | MHRT4403 | PNP Transistors | Listing 10.3Listing 20.225 | -0.6 | Listing 1-50Listing 2-60 | -40 | Listing 1-5Listing 2Confirmation pending | Listing 1100~300Listing 2Confirmation pending | Listing 1200Listing 2Confirmation pending | Listing 1—Listing 2PNP | SOT-23 |
| BITP5130 | PBSS5130T | PNP Transistors | 0.3 | -1 | -40 | -30 | -5 | 300~ | 100 | — | SOT-23 |
| BITP5140 | PBSS5140T | PNP Transistors | 0.3 | -1 | -50 | -40 | -5 | 300~ | 100 | — | SOT-23 |
| BITP5230 | PBSS5230T | PNP Transistors | 0.3 | -2 | -40 | -30 | -5 | 300~ | 100 | — | SOT-23 |
| BITP5240 | PBSS5240T | PNP Transistors | 0.3 | -2 | -50 | -40 | -5 | 300~ | 100 | — | SOT-23 |
| BITP5401 | MHRR5401 | PNP Transistors | 0.3 | -0.6 | -180 | -160 | -6 | 100~330 | 100 | — | SOT-23 |
| BITP591Multiple handbook listings | FMMT591 / PMMT591A | PNP Transistors | 0.3 | -1 | Listing 1-80Listing 2-50 | Listing 1-60Listing 2-40 | -5 | Listing 1100~300Listing 2300~800 | 150 | — | SOT-23 |
| BITP9012 | S9012 | PNP Transistors | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 120~350 | 150 | — | SOT-23 |
| BITP9015 | S9015 | PNP Transistors | 0.2 | -0.1 | -60 | -45 | -5 | 180~800 | 150 | — | SOT-23 |
| BITPA55 | MHRTA55 | PNP Transistors | 0.225 | -0.5 | -70 | -60 | -4 | 80~200 | 250 | — | SOT-23 |
| BITPA56 | MHRTA56 | PNP Transistors | 0.225 | -0.5 | -90 | -80 | -4 | 80~200 | 250 | — | SOT-23 |
| BITPA856 | BC856A | PNP Transistors | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -6 | 125~250 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPA857 | BC857A | PNP Transistors | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -6 | 125~250 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPA858 | BC858A | PNP Transistors | 0.2 | -0.1 | -40 | -30 | -6 | 125~250 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPA92 | MHRTA92 | PNP Transistors | 0.3 | -0.3 | -320 | -300 | -5 | 100~200 | 50 | — | SOT-23 |
| BITPB856 | BC856B | PNP Transistors | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -6 | 220~475 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPB857 | BC857B | PNP Transistors | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -6 | 220~475 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPB858 | BC858B | PNP Transistors | 0.2 | -0.1 | -40 | -30 | -6 | 220~475 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPH850 | S8550H | PNP Transistors | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 200~350 | 150 | — | SOT-23 |
| BITPH8550 | SS8550H | PNP Transistors | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | 160~300 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPL850 | S8550L | PNP Transistors | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 120~200 | 150 | — | SOT-23 |
| BITPL8550 | SS8550L | PNP Transistors | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | 120~200 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPR807 | BC807R | PNP Transistors | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 160~400 | 100 | — | SOT-23 |
| BITPS807 | BC807S | PNP Transistors | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -6 | 250~600 | 100 | — | SOT-23 |
RF Transistors
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Power dissipation (W) | Collector current (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | DC current gain | Transition frequency (MHz) | Polarity | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT3356G | 2SC3356G | RF Transistors | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | 82~270 | 7 | NPN | SOT-23 |
| BIT3356RG | 2SC3356RG | RF Transistors | 0.2 | 0.1 | 20 | 9 | 3 | 75~290 | 7 | NPN | SOT-23 |
| BIT3837G | 2SG3837G | RF Transistors | 0.2 | 0.05 | 30 | 18 | 3 | 56~180 | 1.5 | NPN | SOT-23 |
| BIT3838G | 2SC3838G | RF Transistors | 0.2 | 0.05 | 20 | 11 | 3 | 56~180 | 3.2 | NPN | SOT-23 |
| BIT9018 | HS9018 | RF Transistors | 0.2 | 0.05 | 30 | 15 | 4 | 70~200 | 0.8 | NPN | SOT-23 |
Switching Transistors
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Power dissipation (W) | Collector current (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | DC current gain | Transition frequency (MHz) | Polarity | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT2222 | MHRT2222A | Switching Transistors | 0.225 | 0.6 | 75 | 40 | Confirmation pending | Confirmation pending | Confirmation pending | NPN | SOT-23 |
| BIT2907 | MHRT2907A | Switching Transistors | 0.225 | -0.6 | -75 | -60 | Confirmation pending | Confirmation pending | Confirmation pending | PNP | SOT-23 |
| BIT3904 | MHRT3904 | Switching Transistors | 0.225 | 0.2 | 60 | 40 | Confirmation pending | Confirmation pending | Confirmation pending | NPN | SOT-23 |
| BIT3908 | MHRT3908 | Switching Transistors | 0.225 | 0.2 | 60 | 40 | Confirmation pending | Confirmation pending | Confirmation pending | NPN | SOT-23 |
| BIT4401 | MHRT4401 | Switching Transistors | 0.225 | 0.6 | 60 | 40 | Confirmation pending | Confirmation pending | Confirmation pending | NPN | SOT-23 |
No matching products
Try a shorter model number or clear your filters.
Cross references are listed in the product handbook and do not establish drop-in compatibility. Verify pinout, electrical limits and qualification for the intended design. “—” means no value is listed; fields marked “Confirmation pending” require clarification.